Classifiche marcatori
Le graduatorie dei goleador, separate per ogni campionato EIFA.
2026/27
CAMPIONATO CHALLENGE ELITE (categoria Open)
| Pos. | Calciatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio MOI | REAL MACANE | 6 |
| 2 | Luca Pedulla | VALDURZ | 6 |
| 3 | Vitaliy KESLER | DINAMO TRU.CO.BRA. | 6 |
| 4 | Alessio Olivieri | VALDURZ | 4 |
| 5 | Gianluca Armando | SANTA SEVERA FC | 4 |
| 6 | Enrico Graziani | TEATRI DI ROMA | 3 |
| 7 | Mansour Zoh SAMB | DINAMO TRU.CO.BRA. | 3 |
| 8 | Matteo Venezia | SANTA SEVERA FC | 3 |
| 9 | Mohame Moreira KOUROUMA | FIRMCORD UNITED | 3 |
| 10 | Samuel NIYONSABA | FIRMCORD UNITED | 3 |
| 11 | Alessandro BAGGIO | DINAMO TRU.CO.BRA. | 2 |
| 12 | Antonio GASTALDELLO | FIRMCORD UNITED | 2 |
| 13 | Antonio SANTERCOLE | BORGOROSSO FC | 2 |
| 14 | Davide Olmeda | ROMA SOCCER CLUB | 2 |
| 15 | Gabriele Malpicci | SANTA SEVERA FC | 2 |
| 16 | Mohcine EL ABYAD | UNION FB | 2 |
| 17 | Paolo BIANCHINI | NOVA VIRTUS | 2 |
| 18 | Riccardo TEDESCHI | REAL MACANE | 2 |
| 19 | Valentino PRINCIPE | DINAMO TRU.CO.BRA. | 2 |
| 20 | Valerio FARRIS | DINAMO TRU.CO.BRA. | 2 |
| 21 | Valerio MAURILLI | DINAMO TRU.CO.BRA. | 2 |
| 22 | Abdelssamad TKHISSI | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 23 | Alessandro Baldari | SANTA SEVERA FC | 1 |
| 24 | Alessio COLATO | REAL MIAMI | 1 |
| 25 | Andrea DENTICE D'ACCADIA | NOVA VIRTUS | 1 |
| 26 | Andrea Gardiman | SANTA SEVERA FC | 1 |
| 27 | Andrea MORICONI | REAL MACANE | 1 |
| 28 | Andrea TOPPI | REAL MACANE | 1 |
| 29 | Christian IANNELLI | REAL MACANE | 1 |
| 30 | Cristiano Venturi | SANTA SEVERA FC | 1 |
| 31 | Daniele BUSSETTI | UNION FB | 1 |
| 32 | Denis MORIS | FIRMCORD UNITED | 1 |
| 33 | Enrico Piastra | VALDURZ | 1 |
| 34 | Fabrizio TARGA | REAL MIAMI | 1 |
| 35 | Federico Renzi | TLC ROMA | 1 |
| 36 | Flavio Nati | TEATRI DI ROMA | 1 |
| 37 | Francesco MARUCCI | TLC ROMA | 1 |
| 38 | Gianluca VERGARI | UNION FB | 1 |
| 39 | Giuliano BIANCHI | REAL MIAMI | 1 |
| 40 | Ivano Petrassi | TLC ROMA | 1 |
| 41 | Jacopo Montelpari | ROMA SOCCER CLUB | 1 |
| 42 | Leonardo COLETTA | REAL MIAMI | 1 |
| 43 | Lorenzo MARTUCCI | NOVA VIRTUS | 1 |
| 44 | Luciano CESARETTI | BORGOROSSO FC | 1 |
| 45 | Marco Ciambella | ROMA SOCCER CLUB | 1 |
| 46 | Marco Manfredi | VALDURZ | 1 |
| 47 | Mario LIGUORI | REAL MACANE | 1 |
| 48 | Matteo MEOGROSSI | REAL MACANE | 1 |
| 49 | Matteo NUCCITELLI | BORGOROSSO FC | 1 |
| 50 | Noe TSAFACK | FIRMCORD UNITED | 1 |
| 51 | Paolo BRUGNOLI | REAL MACANE | 1 |
| 52 | Raul CAROSI | REAL MIAMI | 1 |
| 53 | Reda FARYA | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 54 | Riccardo Giangrasso | SANTA SEVERA FC | 1 |
| 55 | Simone Micaroni | SANTA SEVERA FC | 1 |
| 56 | Simone Santini | TLC ROMA | 1 |
| 57 | Stefano DE ANGELIS | UNION FB | 1 |
| 58 | Valerio CHIARADONNA | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 59 | Valerio Francescangeli | ROMA SOCCER CLUB | 1 |
2026/27
MIV NATIONAL LEAGUE
Classifica disponibile dopo l'inserimento dei primi goal ufficiali.
Torna all'indice 2026/27
NATIONAL ROAD TO ROME (fase nazionale, categoria Open)
Classifica disponibile dopo l'inserimento dei primi goal ufficiali.
Torna all'indice 2026/27
NATIONAL ROAD TO ROME, QUALIFICAZIONI CAMPANIA
| Pos. | Calciatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | Biagio BASILE | FC FOUR FRIENDS CASACELLE | 1 |
| 2 | Daniele Basile | REAL VARCATURO | 1 |
| 3 | Danilo Gambardella | ONE TOUCH | 1 |
| 4 | Fabio Castagna | REAL VARCATURO | 1 |
| 5 | Francesco Del Cuoco | ONE TOUCH | 1 |
| 6 | Gabriele Gallifuoco | ONE TOUCH | 1 |
| 7 | Giuseppe ZUPPARDI | FC FOUR FRIENDS CASACELLE | 1 |
| 8 | Loris Di Donato | REAL VARCATURO | 1 |
| 9 | Luigi Ambrosone | ONE TOUCH | 1 |
| 10 | Luigi POSILLIPO | FC FOUR FRIENDS CASACELLE | 1 |
| 11 | Nunzio Carbone | ONE TOUCH | 1 |
| 12 | Simone Castaldi | ONE TOUCH | 1 |
2026/27
NATIONAL ROAD TO ROME, QUALIFICAZIONI PIEMONTE
| Pos. | Calciatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Floresta | CUMIANA AMATORI | 2 |
| 2 | Riccardo Russo | CUMIANA AMATORI | 2 |
| 3 | Alberto Cimarrusti | COMALA FC | 1 |
| 4 | Andrea Costantin | CUMIANA AMATORI | 1 |
| 5 | Andrea Garzena | CUMIANA AMATORI | 1 |
| 6 | Andrea Naturale | GIAVENO COAZZE | 1 |
| 7 | Emanuele Russo | COMALA FC | 1 |
| 8 | Lorenzo D'Amico | GIAVENO COAZZE | 1 |
| 9 | Lorenzo Maria Casciello | CUMIANA AMATORI | 1 |
| 10 | Luca Macripò | GIAVENO COAZZE | 1 |
| 11 | Matteo Tartarotti | GIAVENO COAZZE | 1 |
| 12 | Nicolò Barba | COMALA FC | 1 |
2026/27
SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari" (categoria Open)
| Pos. | Calciatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessio RASCHIATORE | CRC | 5 |
| 2 | Luca MAGNANTI | UNICUM | 4 |
| 3 | Massimiliano MORETTI | MACCABI | 4 |
| 4 | Mohcine EL ABYAD | UNION FB | 4 |
| 5 | Daniele PACE | UNION FB | 3 |
| 6 | Francesco AMATO | REAL BASEGGIO | 3 |
| 7 | Luca BUCARELLI | REAL BASEGGIO | 3 |
| 8 | Oreste VIDIRI | MILANI CALCIO | 3 |
| 9 | Pierluigi SELVAGGIO | UNICUM | 3 |
| 10 | Silvio VENTURI | MACCABI | 3 |
| 11 | Alessandro MILANI | GRIFONE LEGENDS | 2 |
| 12 | Alessandro PATRIARCA | ATLETICO SMISTAMENTO | 2 |
| 13 | Andrea FRAGASSO | BORGOROSSO FC | 2 |
| 14 | Andrea SIRNA | GRIFONE LEGENDS | 2 |
| 15 | Christian BOLOGNA | REAL BASEGGIO | 2 |
| 16 | Edoardo MARODER | MACCABI | 2 |
| 17 | Elis MERDHOCI | UNICUM | 2 |
| 18 | Emanuele CIRILLO | MONTAGNOLA | 2 |
| 19 | Francesco ALLOCCA | CRC | 2 |
| 20 | Francesco ARAUJO | MACCABI | 2 |
| 21 | Luca FERRETTINI | CRC | 2 |
| 22 | Maurizio STALLOCCA | REAL BASEGGIO | 2 |
| 23 | Mirko MELCHIORRE | BORGOROSSO FC | 2 |
| 24 | Niccolò VIDIRI | MILANI CALCIO | 2 |
| 25 | Nicola D'ADDARIO | MILANI CALCIO | 2 |
| 26 | Simone IURATO | UNION FB | 2 |
| 27 | Valerio MANTELLA | MILANI CALCIO | 2 |
| 28 | Alberto PRETE | FC PALOCCO 2026 | 1 |
| 29 | Alessandro ALIVERNINI | ATLETICO SMISTAMENTO | 1 |
| 30 | Alessandro COLUCCI | FC PALOCCO 2026 | 1 |
| 31 | Alessio DE GASPERIS | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 32 | Andrea CANNETI | MONTAGNOLA | 1 |
| 33 | Andrea REALI | UNION FB | 1 |
| 34 | Antonio SANTERCOLE | BORGOROSSO FC | 1 |
| 35 | Christian COSTANTINO | ATLETICO SMISTAMENTO | 1 |
| 36 | Cristian SIMONE | MILANI CALCIO | 1 |
| 37 | Daniele GOLI | MONTAGNOLA | 1 |
| 38 | Daniele LABATESSA | UNION FB | 1 |
| 39 | Daniele MANCINI | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 40 | Edoardo ARCI | REAL BASEGGIO | 1 |
| 41 | Edoardo TOCCI | BORGOROSSO FC | 1 |
| 42 | Emanuele PERINI | REAL BASEGGIO | 1 |
| 43 | Emiliano MASSOTTI | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 44 | Federico INNOCENZI | REAL BASEGGIO | 1 |
| 45 | Francesco GABRIELLI | MONTAGNOLA | 1 |
| 46 | Francesco LACIALAMELLA | MONTAGNOLA | 1 |
| 47 | Francesco OCCHIPINTI | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 48 | Francesco ROMANO | ATLETICO SMISTAMENTO | 1 |
| 49 | Gabriele CARRINO | CRC | 1 |
| 50 | Giuliano MANETTI | UNICUM | 1 |
| 51 | Giuseppe Antonio COSTA | UNICUM | 1 |
| 52 | Leonardo CIMINELLI | BORGOROSSO FC | 1 |
| 53 | Luca PASQUINI | MILANI CALCIO | 1 |
| 54 | Luca SERPA | MONTAGNOLA | 1 |
| 55 | Luca TICCONI | REAL BASEGGIO | 1 |
| 56 | Lucio CAMPOLI | MONTAGNOLA | 1 |
| 57 | Manuel MELE | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 58 | Marco GRASSI | CRC | 1 |
| 59 | Marco LATTARULO | REAL BASEGGIO | 1 |
| 60 | Marco PALMUCCI | MILANI CALCIO | 1 |
| 61 | Marco VALLOCCHIA | CRC | 1 |
| 62 | Matteo NUCCITELLI | BORGOROSSO FC | 1 |
| 63 | Mattia BORTUNE | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 64 | Mattia PROTOPAPA | MONTAGNOLA | 1 |
| 65 | Pasqualino BUCCIONE | BORGOROSSO FC | 1 |
| 66 | Riccardo DI CROCE | GRIFONE LEGENDS | 1 |
| 67 | Riccardo GUIDI | MONTAGNOLA | 1 |
| 68 | Roberto PROIETTI | MILANI CALCIO | 1 |
| 69 | Samuel DI CASTRO | MACCABI | 1 |
| 70 | Samuele LONGO | MILANI CALCIO | 1 |
| 71 | Simone FERRANTI | MONTAGNOLA | 1 |
| 72 | Simone PIERACCI | UNICUM | 1 |
| 73 | Simone SCATOLINI | CRC | 1 |
| 74 | Stefano DE ANGELIS | UNION FB | 1 |
| 75 | Valerio PERI | REAL BASEGGIO | 1 |
| 76 | Valerio VILLANI | CRC | 1 |
2026/27
SUPER CHAMPIONS ELITE (categoria Open)
| Pos. | Calciatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio VENTURI | MACCABI | 6 |
| 2 | Alessio RASCHIATORE | CRC | 5 |
| 3 | Alessio Sebastianelli | TORRINO | 5 |
| 4 | Edoardo MARODER | MACCABI | 3 |
| 5 | Flavio MOI | REAL MACANE | 3 |
| 6 | Francesco ARAUJO | MACCABI | 3 |
| 7 | Francesco GALLIANO IANNELLI | MILANI CALCIO | 3 |
| 8 | Luca MAGNANTI | UNICUM | 3 |
| 9 | Luca PASQUINI | MILANI CALCIO | 3 |
| 10 | Vitaliy KESLER | DINAMO TRU.CO.BRA. | 3 |
| 11 | Alessandro ALIVERNINI | ATLETICO SMISTAMENTO | 2 |
| 12 | Alessio Olivieri | VALDURZ | 2 |
| 13 | Andrea SIRNA | GRIFONE LEGENDS | 2 |
| 14 | Boris BREMMERS | FIRMCORD UNITED | 2 |
| 15 | Daniele MANCINI | LOKOMOTIV ROMA | 2 |
| 16 | Edoardo TOCCI | BORGOROSSO FC | 2 |
| 17 | Federico Mattia Ricci | CASC BANCA D'ITALIA | 2 |
| 18 | Gabriele PALUMBO | UNION FB | 2 |
| 19 | Massimo Buffa | SANTA SEVERA FC | 2 |
| 20 | Matteo SPAZIANI | LOKOMOTIV ROMA | 2 |
| 21 | Michele CIPOLLINI | FC PALOCCO 2026 | 2 |
| 22 | Niccolò VIDIRI | MILANI CALCIO | 2 |
| 23 | Pietro CAVALCANTI | GRIFONE LEGENDS | 2 |
| 24 | Abiola Courage ABIEYUWA | FIRMCORD UNITED | 1 |
| 25 | Alberto DI CONSIGLIO | MACCABI | 1 |
| 26 | Alessandro Carelli | SANTA SEVERA FC | 1 |
| 27 | Alessandro DE ANGELIS | MILANI CALCIO | 1 |
| 28 | Alessandro GAZZO | MACCABI | 1 |
| 29 | Alessio APA | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 30 | Alessio GIOIA | MACCABI | 1 |
| 31 | Alessio TAGLIERI | FC PALOCCO 2026 | 1 |
| 32 | Andrea Mulas | TORRINO | 1 |
| 33 | Andrea TOPPI | REAL MACANE | 1 |
| 34 | Antonino ROSSELLI | MONTAGNOLA | 1 |
| 35 | Christian COSTANTINO | ATLETICO SMISTAMENTO | 1 |
| 36 | Cristian MANTIONE | MONTAGNOLA | 1 |
| 37 | Cristian SIMONE | MILANI CALCIO | 1 |
| 38 | Daniele LO CASCIO | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 39 | Denis MORIS | FIRMCORD UNITED | 1 |
| 40 | Diego BRUNO | MILANI CALCIO | 1 |
| 41 | Edoardo PULSINELLI | GRIFONE LEGENDS | 1 |
| 42 | Emanuele FORTUNATO | GRIFONE LEGENDS | 1 |
| 43 | Enrico Piastra | VALDURZ | 1 |
| 44 | Fabian CARRENO | REAL BASEGGIO | 1 |
| 45 | Filippo SAVORANI | GRIFONE LEGENDS | 1 |
| 46 | Firat ETEM | FIRMCORD UNITED | 1 |
| 47 | Francesco ALLOCCA | CRC | 1 |
| 48 | Francesco GEMINIANI | REAL MIAMI | 1 |
| 49 | Giordano RIDOLFI | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 50 | Giuliano BIANCHI | REAL MIAMI | 1 |
| 51 | Giuseppe FIANDRA | REAL MACANE | 1 |
| 52 | Leonardo COLETTA | REAL MIAMI | 1 |
| 53 | Leonardo GUERINI | UNION FB | 1 |
| 54 | Lorenzo MARTUCCI | NOVA VIRTUS | 1 |
| 55 | Luca FERRETTINI | CRC | 1 |
| 56 | Luca Latella | TORRINO | 1 |
| 57 | Lucio CAMPOLI | MONTAGNOLA | 1 |
| 58 | Marco GRASSI | CRC | 1 |
| 59 | Marco PATRIARCA | FC PALOCCO 2026 | 1 |
| 60 | Marco VALLOCCHIA | CRC | 1 |
| 61 | Massimiliano MORETTI | MACCABI | 1 |
| 62 | Mattia BORTUNE | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 63 | Mattia CRESCI | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 64 | Mattia DE LA VALLÈE | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 65 | Maurizio STALLOCCA | REAL BASEGGIO | 1 |
| 66 | Michele De Santis | VALDURZ | 1 |
| 67 | Mykola MANKO | CRC | 1 |
| 68 | Nicola D'ADDARIO | MILANI CALCIO | 1 |
| 69 | Paolo BIANCHINI | NOVA VIRTUS | 1 |
| 70 | Riccardo GUIDI | MONTAGNOLA | 1 |
| 71 | Riccardo IANNACCONE | GRIFONE LEGENDS | 1 |
| 72 | Riccardo Mario SCARCIA | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 73 | Samuele LONGO | MILANI CALCIO | 1 |
| 74 | Simone DE ROSA | ATLETICO SMISTAMENTO | 1 |
| 75 | Simone MARTELLA | UNICUM | 1 |
| 76 | Simone Moroni | CASC BANCA D'ITALIA | 1 |
| 77 | Simone SCATOLINI | CRC | 1 |
| 78 | Valentino PRINCIPE | DINAMO TRU.CO.BRA. | 1 |
| 79 | Valerio MANTELLA | MILANI CALCIO | 1 |
| 80 | Valerio Varone | CASC BANCA D'ITALIA | 1 |
| 81 | Vincenzo BARONE | LOKOMOTIV ROMA | 1 |
| 82 | Vittorio CIPULLO | NOVA VIRTUS | 1 |
| 83 | Yuriy KALYNYCH | CRC | 1 |
2026/27
TROFEO LORENZO CESARI, XIV edizione
| Pos. | Calciatore | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo TOCCI | BORGOROSSO FC | 2 |
| 2 | Lovensky CLERVOIT | FIRMCORD UNITED | 2 |
| 3 | Mattia DE MARTINIS | BORGOROSSO FC | 2 |
| 4 | Alejandro ESCALONA AGÜERO | FIRMCORD UNITED | 1 |
| 5 | Alessandro D'AMBROSI | BORGOROSSO FC | 1 |
| 6 | Alessio GIOIA | MACCABI | 1 |
| 7 | Dada Gbenga ATOYEBI | FIRMCORD UNITED | 1 |
| 8 | Federico MELEO | REAL MACANE | 1 |
| 9 | Gianluca GATTI | MACCABI | 1 |
| 10 | Pasqualino BUCCIONE | BORGOROSSO FC | 1 |